title_n2
line2
投手 捕手 內野手 外野手 練習生
title_all
line2
  背號 姓名 慣用方式 身高 體重 生日 應援口號  
  91 張祖恩 左投左打 180cm 73kg 2004-05-06  
  59 馮皓 右投右打 180cm 79kg 2003-11-21  
  41 陳柏均 左投左打 175cm 77kg 2001-05-07  
  37 阮裕智 右投左打 180cm 85kg 2004-08-29  
  33 鄭浩均 右投右打 191cm 94kg 1997-09-17  
  17 陳志杰 右投右打 183cm 91kg 2002-12-09  
  58 呂彥青 左投左打 175cm 65kg 1996-03-10  
  49 余謙 右投右打 180cm 76kg 2001-04-09  
  14 魏碩成 左投左打 182cm 78kg 1997-06-17  
  11 廖乙忠 右投右打 186cm 113kg 1995-11-02  
  94 吳俊偉 右投右打 175cm 70kg 1998-12-31  
  38 林丞軒 右投右打 183cm 82kg 1993-06-22  
  54 王奕凱 左投左打 183cm 80kg 2000-08-29  
  34 李振昌 右投右打 180cm 86kg 1986-10-21  
  83 陳柏豪 右投右打 178cm 78kg 1999-01-28  
  15 王凱程 右投右打 192cm 92kg 1991-09-08  
  56 楊志龍 右投右打 189cm 102kg 1993-04-07  
  93 吳哲源 右投右打 175cm 68kg 1994-08-12  
  62 陳琥 右投左打 180cm 99kg 1998-04-29  
  19 鄭凱文 右投右打 176cm 80kg 1988-07-26  
  18 官大元 右投右打 174cm 68kg 1983-09-09  
title_all
line2
  背號 姓名 慣用方式 身高 體重 生日 應援口號  
  104 胡孟智 右投右打 161cm 66kg 2005-08-01  
  105 徐博瑋 右投右打 178cm 90kg 2001-03-11  
  81 潘泓凱 右投右打 177cm 80kg 1997-06-14  
  48 陳統恩 右投右打 178cm 81kg 2001-09-19  
  65 高宇杰 右投右打 184cm 88kg 1997-07-17  
title_all
line2
  背號 姓名 慣用方式 身高 體重 生日 應援口號  
  103 楊祥禾 右投右打 180cm 75kg 2003-01-12  
  102 張士綸 右投左打 179cm 70kg 2005-03-16  
  5 李承恩 右投右打 168cm 83kg 1996-10-15  
  89 周委宏 右投左打 175cm 75kg 2002-11-17  
  68 馬鋼 右投右打 185cm 83kg 2002-04-14  
  90 江坤宇 右投右打 175cm 72kg 2000-07-04  
  96 蘇緯達 右投左打 185cm 103kg 1990-11-10  
  9 王威晨 右投左打 186cm 77kg 1991-07-03  
  63 潘志芳 右投左打 180cm 82kg 1990-11-12  
  13 陳偉漢 右投右打 178cm 82kg 1989-08-29  
  74 許基宏 右投左打 187cm 103kg 1992-07-22  
title_all
line2
  背號 姓名 慣用方式 身高 體重 生日 應援口號  
  85 劉貴元 右投左打 175cm 72kg 2002-01-19  
  2 李聖裕 右投左打 178cm 75kg 1997-05-06  
  43 林書逸 右投左打 181cm 78kg 1993-05-20  
  39 詹子賢 右投右打 183cm 92kg 1994-02-24  
  7 張志豪 右投左打 180cm 81kg 1987-05-15  
title_all
line2
  背號 姓名 慣用方式 身高 體重 生日 應援口號  

網站地圖票務訊息中信兄弟商城聯絡我們

中信兄弟版權所有@2021 ALL Rights Reserved. Supported by 經緯智慧科技股份有限公司