title_n2
line2
投手 捕手 內野手 外野手 練習生
title_all
line2
  背號 姓名 慣用方式 身高 體重 生日 應援口號  
  91 張祖恩 左投左打 180cm 73kg 2004-05-06  
  71 盧孟揚 右投左打 185cm 65kg 2004-05-19  
  59 馮皓 右投右打 180cm 79kg 2003-11-21  
  41 陳柏均 左投左打 175cm 77kg 2001-05-07  
  37 阮裕智 右投左打 180cm 85kg 2004-08-29  
  97 徐基麟 右投右打 188cm 92kg 1999-08-09  
  52 泰樂 T.V 右投右打 190cm 90kg 1994-10-21  
  73 李家成 右投右打 185cm 90kg 1999-12-21  
  17 陳志杰 右投右打 183cm 91kg 2002-12-09  
  55 象魔力 S.M 左投左打 183cm 93kg 1992-11-20  
  84 黃弘毅 右投右打 183cm 78kg 2001-04-06  
  94 吳俊偉 右投右打 175cm 70kg 1998-12-31  
  38 林丞軒 右投右打 183cm 82kg 1993-06-22  
  54 王奕凱 左投左打 183cm 80kg 2000-08-29  
  34 李振昌 右投右打 180cm 86kg 1986-10-21  
  64 黃恩賜 右投左打 185cm 98kg 1996-05-17  
  83 陳柏豪 右投右打 178cm 78kg 1999-01-28  
  15 王凱程 右投右打 192cm 92kg 1991-09-08  
  30 李吳永勤 左投左打 177cm 83kg 1998-03-29  
  93 吳哲源 右投右打 175cm 68kg 1994-08-12  
  62 陳琥 右投左打 180cm 99kg 1998-04-29  
  20 江忠城 右投右打 180cm 90kg 1990-03-10  
  18 官大元 右投右打 174cm 68kg 1983-09-09  
title_all
line2
  背號 姓名 慣用方式 身高 體重 生日 應援口號  
  81 潘泓凱 右投右打 177cm 80kg 1997-06-14  
  48 陳統恩 右投右打 178cm 81kg 2001-09-19  
  42 陳家駒 右投左打 180cm 81kg 1989-04-07  
  82 黃鈞聲 右投右打 178cm 100kg 1989-01-19  
title_all
line2
  背號 姓名 慣用方式 身高 體重 生日 應援口號  
  5 李承恩 右投右打 168cm 83kg 1996-10-15  
  89 周委宏 右投左打 175cm 75kg 2002-11-17  
  66 黃韋盛 右投右打 183cm 82kg 1999-02-19  
  68 馬鋼 右投右打 185cm 83kg 2002-04-14  
  47 林志綱 右投左打 178cm 72kg 1999-02-13  
  61 王政順 右投左打 175cm 78kg 1996-10-30  
  63 潘志芳 右投左打 180cm 82kg 1990-11-12  
  13 陳偉漢 右投右打 178cm 82kg 1989-08-29  
title_all
line2
  背號 姓名 慣用方式 身高 體重 生日 應援口號  
  60 黃鈞麟 左投左打 175cm 66kg 2003-07-21  
  88 宋晟睿 右投右打 182cm 78kg 2002-08-14  
  85 劉貴元 右投左打 175cm 72kg 2002-01-19  
  2 李聖裕 右投左打 178cm 75kg 1997-05-06  
  32 曾頌恩 右投右打 178cm 92kg 2000-01-08  
  43 林書逸 右投左打 181cm 78kg 1993-05-20  
  7 張志豪 右投左打 180cm 81kg 1987-05-15  
title_all
line2
  背號 姓名 慣用方式 身高 體重 生日 應援口號  

網站地圖票務訊息中信兄弟商城聯絡我們

中信兄弟版權所有@2021 ALL Rights Reserved. Supported by 經緯智慧科技股份有限公司