title_n1
line2
投手 捕手 內野手 外野手
title_all
line2
  背號 姓名 慣用方式 身高 體重 生日 應援口號  
  35 艾士特 E.S 左投左打 190cm 92kg 1993-03-27  
  80 艾里歐 E.V 右投右打 190cm 90kg 1996-08-12  
  91 張祖恩 左投左打 180cm 73kg 2004-05-06  
  58 呂彥青 左投左打 175cm 65kg 1996-03-10  
  46 德保拉 J.DP 左投右打 185cm 77kg 1988-03-04  
  14 魏碩成 左投左打 182cm 78kg 1997-06-17  
  94 吳俊偉 右投右打 175cm 70kg 1998-12-31  
  50 蔡齊哲 右投右打 182cm 78kg 1995-12-18  
  62 陳琥 右投左打 180cm 99kg 1998-04-29  
  20 江忠城 右投右打 180cm 90kg 1990-03-10  
title_all
line2
  背號 姓名 慣用方式 身高 體重 生日 應援口號  
  0 林吳晉瑋 右投左打 179cm 80kg 2002-02-04  
  65 高宇杰 右投右打 184cm 88kg 1997-07-17  
title_all
line2
  背號 姓名 慣用方式 身高 體重 生日 應援口號  
  28 張仁瑋 右投右打 175cm 74kg 2003-05-01  
  66 黃韋盛 右投右打 183cm 82kg 1999-02-19  
  61 王政順 右投左打 175cm 78kg 1996-10-30  
  90 江坤宇 右投右打 175cm 72kg 2000-07-04  
  98 岳東華 右投左打 178cm 75kg 1995-10-19  
  9 王威晨 右投左打 186cm 77kg 1991-07-03  
  74 許基宏 右投左打 187cm 103kg 1992-07-22  
title_all
line2
  背號 姓名 慣用方式 身高 體重 生日 應援口號  
  92 岳政華 左投左打 176cm 70kg 2001-01-29  
  3 陳文杰 右投左打 184cm 76kg 1997-10-11  
  39 詹子賢 右投右打 183cm 92kg 1994-02-24  
  16 周思齊 左投左打 178cm 90kg 1981-10-26  
  7 張志豪 右投左打 180cm 81kg 1987-05-15  
  1 陳子豪 左投左打 179cm 89kg 1995-07-29  

網站地圖票務訊息中信兄弟商城聯絡我們

中信兄弟版權所有@2021 ALL Rights Reserved. Supported by 經緯智慧科技股份有限公司