![]() |
|
![]() |
![]() |
||||||||
背號 | 姓名 | 慣用方式 | 身高 | 體重 | 生日 | 應援口號 | ||
17 | 林樺慶 | 右投右打 | 186cm | 85kg | 1994-10-03 | |||
55 | 加百利 G.Y | 右投右打 | 188cm | 93kg | 1993-05-26 | |||
28 | 歐尼爾 O.G | 左投左打 | 190cm | 104kg | 1989-08-02 | |||
35 | 羅傑斯 E.R | 右投右打 | 192cm | 95kg | 1985-08-14 | |||
46 | 德保拉 J.DP | 左投右打 | 185cm | 77kg | 1988-03-04 | |||
94 | 吳俊偉 | 右投右打 | 175cm | 70kg | 1998-12-31 | |||
34 | 李振昌 | 右投右打 | 180cm | 86kg | 1986-10-21 | |||
97 | 萊福力 M.L | 右投右打 | 196cm | 113kg | 1985-09-07 | |||
83 | 陳柏豪 | 右投右打 | 177cm | 70kg | 1999-01-28 | |||
50 | 蔡齊哲 | 右投右打 | 182cm | 78kg | 1995-12-18 | |||
41 | 鄭佳彥 | 左投左打 | 184cm | 92kg | 1992-07-29 | |||
93 | 吳哲源 | 右投右打 | 175cm | 68kg | 1994-08-12 | |||
19 | 鄭凱文 | 右投右打 | 176cm | 80kg | 1988-07-26 | |||
![]() |
![]() |
||||||||
背號 | 姓名 | 慣用方式 | 身高 | 體重 | 生日 | 應援口號 | ||
65 | 高宇杰 | 右投右打 | 184cm | 92kg | 1997-07-17 | 左線預備 右線預備 全線預備 高宇杰 ON FIRE |
||
12 | 林明杰 | 右投右打 | 187cm | 101kg | 1991-03-18 | 咬中球心 鯊魚哥 轟出去 |
||
42 | 陳家駒 | 右投左打 | 180cm | 81kg | 1989-04-07 | 駒擊 駒擊 全力駒擊 陳家駒 駒擊 駒擊 火力不停 陳家駒 |
||
![]() |
![]() |
||||||||
背號 | 姓名 | 慣用方式 | 身高 | 體重 | 生日 | 應援口號 | ||
90 | 江坤宇 | 右投右打 | 178cm | 76kg | 2000-07-04 | |||
98 | 岳東華 | 右投左打 | 180cm | 78kg | 1995-10-19 | |||
9 | 王威晨 | 右投左打 | 186cm | 77kg | 1991-07-03 | |||
63 | 潘志芳 | 右投左打 | 180cm | 82kg | 1990-11-12 | |||
69 | 張志強 | 右投左打 | 168cm | 80kg | 1989-12-21 | |||
71 | 杜家明 | 右投右打 | 183cm | 98kg | 1996-02-03 | |||
74 | 許基宏 | 右投左打 | 187cm | 103kg | 1992-07-22 | |||
![]() |
![]() |
||||||||
背號 | 姓名 | 慣用方式 | 身高 | 體重 | 生日 | 應援口號 | ||
92 | 岳政華 | 左投左打 | 176cm | 70kg | 2001-01-29 | |||
43 | 林書逸 | 右投左打 | 181cm | 78kg | 1993-05-20 | |||
4 | 陳文杰 | 右投左打 | 184cm | 76kg | 1997-10-11 | |||
39 | 詹子賢 | 右投右打 | 183cm | 92kg | 1994-02-24 | |||
16 | 周思齊 | 左投左打 | 178cm | 90kg | 1981-10-26 | |||
1 | 陳子豪 | 左投左打 | 179cm | 89kg | 1995-07-29 | |||
![]() |