title_all
line2
教練團 投手 捕手 內野手 外野手
title_all
line2
  身分 背號 姓名 身高 體重 生日  
  一軍總教練 23 彭政閔 183cm 101kg 1978-08-06  
  一軍首席/內野守備教練 31 陳江和 178cm 90kg 1982-01-15  
  一軍投手教練 40 王建民 193cm 102kg 1980-03-31  
  一軍牛棚教練 53 艾迪頓N.A 196cm 98kg 1987-12-16  
  一軍打擊教練 36 石志偉 180cm 85kg 1977-08-14  
  一軍助理打擊教練 8 郭峰駿 173cm 86kg 1988-11-05  
  一軍外野守備/一壘指導教練 57 陳皓然 179cm 86kg 1986-05-09  
  一軍投捕/三壘指導教練 45 王峻杰 175cm 85kg 1989-01-04  
  一軍野手統籌教練 76 林明憲 174cm 76kg 1977-03-29  
  一軍跑壘教練 77 許峰賓 174cm 64kg 1981-10-10  
  一軍體能教練 51 陳弘桂 177cm 66kg 1988-10-11  
  一軍體能教練 70 李尚儒 174cm 65kg 1986-01-25  
  二軍總教練 29 陳智弘 177cm 89kg 1978-12-11  
  二軍投手教練 95 鄭錡鴻 185cm 97kg 1985-06-20  
  二軍投手教練 78 林恩宇 188cm 92kg 1981-03-25  
  二軍打擊教練 86 許皓銘 175cm 75kg 1977-04-05  
  二軍外野守備/跑壘教練 6 威爾森T.W 178cm 84kg 1955-05-16  
  二軍內野守備/一壘指導教練 69 張志強 168cm 80kg 1989-12-21  
  二軍助理體能/三壘指導教練 27 黃稚峰 182cm 85kg 1993-05-22  
  二軍助理投手體能教練 22 陳品翰 183cm 100kg 1986-11-22  
  二軍復健投手教練 99 周磊 184cm 89kg 1991-04-16  
  農場野手發展總監 10 平野恵一 169cm 66kg 1979-04-07  
  農場投手發展總監 44 佛斯特J.F 182cm 96kg 1978-05-17  
  球團海外發展顧問 24 林威助 179cm 82kg 1979-01-22  
title_all
line2
  背號 姓名 慣用方式 身高 體重 生日 應援口號  
  11 廖乙忠 右投右打 186cm 113kg 1995-11-02  
  12 金安 N.K 右投右打 196cm 106kg 1991-11-08  
  14 魏碩成 左投左打 182cm 78kg 1997-06-17  
  15 王凱程 右投右打 192cm 92kg 1991-09-08  
  17 陳志杰 右投右打 183cm 91kg 2002-12-09  
  18 官大元 右投右打 174cm 68kg 1983-09-09  
  19 鄭凱文 右投右打 176cm 80kg 1988-07-26  
  20 江忠城 右投右打 180cm 90kg 1990-03-10  
  21 彭識穎 左投左打 175cm 71kg 1992-07-02  
  30 李吳永勤 左投左打 177cm 83kg 1998-03-29  
  33 鄭浩均 右投右打 191cm 94kg 1997-09-17  
  34 李振昌 右投右打 180cm 86kg 1986-10-21  
  37 阮裕智 右投左打 180cm 85kg 2004-08-29  
  38 林丞軒 右投右打 183cm 82kg 1993-06-22  
  41 陳柏均 左投左打 175cm 77kg 2001-05-07  
  46 德保拉 J.DP 左投右打 185cm 77kg 1988-03-04  
  49 余謙 右投右打 180cm 76kg 2001-04-09  
  50 蔡齊哲 右投右打 182cm 78kg 1995-12-18  
  52 泰樂 T.V 右投右打 190cm 90kg 1994-10-21  
  54 王奕凱 左投左打 183cm 80kg 2000-08-29  
  55 象魔力 S.M 左投左打 183cm 93kg 1992-11-20  
  56 楊志龍 右投右打 189cm 102kg 1993-04-07  
  58 呂彥青 左投左打 175cm 65kg 1996-03-10  
  59 馮皓 右投右打 180cm 79kg 2003-11-21  
  62 陳琥 右投左打 180cm 99kg 1998-04-29  
  64 黃恩賜 右投左打 185cm 98kg 1996-05-17  
  71 盧孟揚 右投左打 185cm 65kg 2004-05-19  
  73 李家成 右投右打 185cm 90kg 1999-12-21  
  79 謝榮豪 右投右打 188cm 101kg 1990-07-09  
  83 陳柏豪 右投右打 178cm 78kg 1999-01-28  
  84 黃弘毅 右投右打 183cm 78kg 2001-04-06  
  91 張祖恩 左投左打 180cm 73kg 2004-05-06  
  93 吳哲源 右投右打 175cm 68kg 1994-08-12  
  94 吳俊偉 右投右打 175cm 70kg 1998-12-31  
  97 徐基麟 右投右打 188cm 92kg 1999-08-09  
title_all
line2
  背號 姓名 慣用方式 身高 體重 生日 應援口號  
  0 林吳晉瑋 右投左打 179cm 80kg 2002-02-04  
  4 福來喜 F.P 右投右打 188cm 104kg 1989-10-12  
  42 陳家駒 右投左打 180cm 81kg 1989-04-07  
  48 陳統恩 右投右打 178cm 81kg 2001-09-19  
  65 高宇杰 右投右打 184cm 88kg 1997-07-17  
  81 潘泓凱 右投右打 177cm 80kg 1997-06-14  
  82 黃鈞聲 右投右打 178cm 100kg 1989-01-19  
title_all
line2
  背號 姓名 慣用方式 身高 體重 生日 應援口號  
  5 李承恩 右投右打 168cm 83kg 1996-10-15  
  9 王威晨 右投左打 186cm 77kg 1991-07-03  
  13 陳偉漢 右投右打 178cm 82kg 1989-08-29  
  28 張仁瑋 右投右打 175cm 74kg 2003-05-01  
  47 林志綱 右投左打 178cm 72kg 1999-02-13  
  61 王政順 右投左打 175cm 78kg 1996-10-30  
  63 潘志芳 右投左打 180cm 82kg 1990-11-12  
  66 黃韋盛 右投右打 183cm 82kg 1999-02-19  
  68 馬鋼 右投右打 185cm 83kg 2002-04-14  
  74 許基宏 右投左打 187cm 103kg 1992-07-22  
  75 林瑞鈞 右投左打 173cm 65kg 2001-04-06  
  89 周委宏 右投左打 175cm 75kg 2002-11-17  
  90 江坤宇 右投右打 175cm 72kg 2000-07-04  
  96 蘇緯達 右投左打 185cm 103kg 1990-11-10  
  98 岳東華 右投左打 178cm 75kg 1995-10-19  
title_all
line2
  背號 姓名 慣用方式 身高 體重 生日 應援口號  
  1 陳子豪 左投左打 179cm 89kg 1995-07-29  
  2 李聖裕 右投左打 178cm 75kg 1997-05-06  
  3 陳文杰 右投左打 184cm 76kg 1997-10-11  
  7 張志豪 右投左打 180cm 81kg 1987-05-15  
  16 周思齊 左投左打 178cm 90kg 1981-10-26  
  32 曾頌恩 右投右打 178cm 92kg 2000-01-08  
  39 詹子賢 右投右打 183cm 92kg 1994-02-24  
  43 林書逸 右投左打 181cm 78kg 1993-05-20  
  60 黃鈞麟 左投左打 175cm 66kg 2003-07-21  
  85 劉貴元 右投左打 175cm 72kg 2002-01-19  
  88 宋晟睿 右投右打 182cm 78kg 2002-08-14  
  92 岳政華 左投左打 176cm 70kg 2001-01-29  

網站地圖票務訊息中信兄弟商城聯絡我們

中信兄弟版權所有@2021 ALL Rights Reserved. Supported by 經緯智慧科技股份有限公司