![]() |
|
![]() |
![]() |
||||||||
背號 | 姓名 | 慣用方式 | 身高 | 體重 | 生日 | 應援口號 | ||
73 | 李家成 | 右投右打 | 185cm | 90kg | 1999-12-21 | |||
17 | 陳志杰 | 右投右打 | 183cm | 91kg | 2002-12-09 | |||
49 | 余謙 | 右投右打 | 180cm | 76kg | 2001-04-09 | |||
84 | 黃弘毅 | 右投右打 | 183cm | 78kg | 2001-04-06 | |||
94 | 吳俊偉 | 右投右打 | 175cm | 70kg | 1998-12-31 | |||
38 | 林丞軒 | 右投右打 | 183cm | 82kg | 1993-06-22 | |||
54 | 王奕凱 | 左投左打 | 183cm | 80kg | 2000-08-29 | |||
64 | 黃恩賜 | 右投左打 | 185cm | 90kg | 1996-05-17 | |||
83 | 陳柏豪 | 右投右打 | 177cm | 70kg | 1999-01-28 | |||
50 | 蔡齊哲 | 右投右打 | 182cm | 78kg | 1995-12-18 | |||
41 | 鄭佳彥 | 左投左打 | 184cm | 92kg | 1992-07-29 | |||
30 | 李吳永勤 | 左投左打 | 177cm | 83kg | 1998-03-29 | |||
93 | 吳哲源 | 右投右打 | 175cm | 68kg | 1994-08-12 | |||
62 | 陳琥 | 右投左打 | 180cm | 99kg | 1998-04-29 | |||
99 | 周 磊 | 右投右打 | 184cm | 89kg | 1991-04-16 | |||
37 | 王梓安 | 右投右打 | 198cm | 90kg | 1990-10-09 | |||
18 | 官大元 | 右投右打 | 174cm | 68kg | 1983-09-09 | |||
![]() |
![]() |
||||||||
背號 | 姓名 | 慣用方式 | 身高 | 體重 | 生日 | 應援口號 | ||
4 | 福來喜 F.P | 右投右打 | 188cm | 104kg | 1989-10-12 | |||
48 | 陳統恩 | 右投右打 | 178cm | 81kg | 2001-09-19 | |||
0 | 林吳晉瑋 | 右投左打 | 179cm | 80kg | 2002-02-04 | |||
72 | 張聖豪 | 右投左打 | 175cm | 70kg | 2001-05-11 | |||
5 | 吳明鴻 | 右投右打 | 178cm | 85kg | 1994-11-02 | |||
12 | 林明杰 | 右投右打 | 187cm | 101kg | 1991-03-18 | 咬中球心 鯊魚哥 轟出去 |
||
42 | 陳家駒 | 右投左打 | 180cm | 81kg | 1989-04-07 | 駒擊 駒擊 全力駒擊 陳家駒 駒擊 駒擊 火力不停 陳家駒 |
||
![]() |
![]() |
||||||||
背號 | 姓名 | 慣用方式 | 身高 | 體重 | 生日 | 應援口號 | ||
89 | 周委宏 | 右投左打 | 175cm | 75kg | 2002-11-17 | |||
28 | 張仁瑋 | 右投右打 | 175cm | 74kg | 2003-05-01 | |||
66 | 黃韋盛 | 右投右打 | 183cm | 82kg | 1999-02-19 | |||
68 | 馬鋼 | 右投右打 | 184cm | 84kg | 2002-04-14 | |||
75 | 林瑞鈞 | 右投左打 | 181cm | 81kg | 2001-04-06 | |||
61 | 王政順 | 右投左打 | 174cm | 80kg | 1996-10-30 | |||
71 | 杜家明 | 右投右打 | 183cm | 98kg | 1996-02-03 | |||
![]() |
![]() |
||||||||
背號 | 姓名 | 慣用方式 | 身高 | 體重 | 生日 | 應援口號 | ||
60 | 黃鈞麟 | 左投左打 | 175cm | 66kg | 2003-07-21 | |||
88 | 宋晟睿 | 右投右打 | 182cm | 78kg | 2002-08-14 | |||
85 | 劉貴元 | 右投左打 | 175cm | 72kg | 2002-01-19 | |||
2 | 李聖裕 | 右投左打 | 178cm | 75kg | 1997-05-06 | |||
92 | 岳政華 | 左投左打 | 176cm | 70kg | 2001-01-29 | |||
32 | 曾頌恩 | 右投右打 | 178cm | 92kg | 2000-01-08 | |||
16 | 周思齊 | 左投左打 | 178cm | 90kg | 1981-10-26 | |||
7 | 張志豪 | 右投左打 | 180cm | 81kg | 1987-05-15 | |||
1 | 陳子豪 | 左投左打 | 179cm | 89kg | 1995-07-29 | |||
![]() |
![]() |
||||||||
背號 | 姓名 | 慣用方式 | 身高 | 體重 | 生日 | 應援口號 | ||
![]() |