title_n1
line2
投手 捕手 內野手 外野手
title_all
line2
  背號 姓名 慣用方式 身高 體重 生日 應援口號  
  12 金安 N.K 右投右打 196cm 106kg 1991-11-08  
  33 鄭浩均 右投右打 191cm 94kg 1997-09-17  
  58 呂彥青 左投左打 175cm 65kg 1996-03-10  
  49 余謙 右投右打 180cm 76kg 2001-04-09  
  46 德保拉 J.DP 左投右打 185cm 77kg 1988-03-04  
  14 魏碩成 左投左打 182cm 78kg 1997-06-17  
  11 廖乙忠 右投右打 186cm 113kg 1995-11-02  
  50 蔡齊哲 右投右打 182cm 78kg 1995-12-18  
  56 楊志龍 右投右打 189cm 102kg 1993-04-07  
  21 彭識穎 左投左打 175cm 71kg 1992-07-02  
  79 謝榮豪 右投右打 188cm 101kg 1990-07-09  
  19 鄭凱文 右投右打 176cm 80kg 1988-07-26  
title_all
line2
  背號 姓名 慣用方式 身高 體重 生日 應援口號  
  4 福來喜 F.P 右投右打 188cm 104kg 1989-10-12  
  0 林吳晉瑋 右投左打 179cm 80kg 2002-02-04  
  65 高宇杰 右投右打 184cm 88kg 1997-07-17  
title_all
line2
  背號 姓名 慣用方式 身高 體重 生日 應援口號  
  28 張仁瑋 右投右打 175cm 74kg 2003-05-01  
  75 林瑞鈞 右投左打 173cm 65kg 2001-04-06  
  90 江坤宇 右投右打 175cm 72kg 2000-07-04  
  98 岳東華 右投左打 178cm 75kg 1995-10-19  
  96 蘇緯達 右投左打 185cm 103kg 1990-11-10  
  9 王威晨 右投左打 186cm 77kg 1991-07-03  
  74 許基宏 右投左打 187cm 103kg 1992-07-22  
title_all
line2
  背號 姓名 慣用方式 身高 體重 生日 應援口號  
  92 岳政華 左投左打 176cm 70kg 2001-01-29  
  3 陳文杰 右投左打 184cm 76kg 1997-10-11  
  39 詹子賢 右投右打 183cm 92kg 1994-02-24  
  16 周思齊 左投左打 178cm 90kg 1981-10-26  
  1 陳子豪 左投左打 179cm 89kg 1995-07-29  

網站地圖票務訊息中信兄弟商城聯絡我們

中信兄弟版權所有@2021 ALL Rights Reserved. Supported by 經緯智慧科技股份有限公司